2019-10-22 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1910220003 能高安東軍天氣晴 床位 6
2 1910220004 遠東牙醫1021 床位 4
3 1910220010 有Bear來~~ 床位 12
4 1910220013 巴杜-2 床位 1
5 1910220016 巴杜-1 床位 1
6 1910220019 巴杜-5 床位 2
7 1910220020 巴杜-4 床位 2
8 1910220021 巴杜-6 床位 2
9 1910220022 巴杜-8 床位 2
10 1910220023 巴杜-9 床位 1
11 1910220024 巴杜-7 床位 2
12 1910220028 sheep1 床位 1
13 1910220032 sheep5 床位 2
14 1910220034 麥2 床位 4
15 1910220036 麥4 床位 4
16 1910220039 馬2 床位 1
17 1910220040 馬3 床位 3
18 1910220042 馬5 床位 2
19 1910220044 少年1 床位 1
20 1910220052 白頭到老 床位 2
21 1910210033 線西國中 床位 31

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1910220026 長虹登山隊 小營地3*3 2
2 1910220047 能高越嶺穿越時空之旅 小營地3*3 2
3 1910220049 且慢小隊 大營地4*4 1
4 1910220051 「阿雲及阿海」我們來了 大營地4*4 1
5 1910220054 自組隊 大營地4*4 1
6 1910220055 sheep4 小營地3*3 2
7 1910220056 麥5 小營地3*3 1
8 1910220057 馬6 小營地3*3 1
9 1910220058 batu-3 小營地3*3 1
床位共 86 個
營地共 12 個