2023-02-19 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2302190039 | 奇南小隊之我要中籤 | 床位 | 3 |
2 | 2302190041 | 李家慢慢走D2 | 床位 | 2 |
3 | 2302190049 | 長榮小隊 | 床位 | 1 |
4 | 2302190051 | BILLY自由行 | 床位 | 2 |
5 | 2302190052 | 808小隊 | 床位 | 1 |
6 | 2302190053 | 長榮小隊 | 床位 | 1 |
7 | 2302190055 | 蝦米龍愛隊 | 床位 | 1 |
8 | 2302190056 | Labu | 床位 | 5 |
9 | 2302190058 | 裕蓉隊 | 床位 | 5 |
10 | 2302190059 | 龍賓愛山社123 | 床位 | 4 |
11 | 2302190060 | 新手小隊 | 床位 | 1 |
12 | 2302190038 | 眺躍鳥 | 床位 | 12 |
13 | 2302190037 | 拜託拜託讓我們中 | 床位 | 2 |
14 | 2302190007 | ABCSS外帶台北的朋友 | 床位 | 10 |
15 | 2302190012 | 百元讀書會 | 床位 | 4 |
16 | 2302190014 | 冰雪奇萊 | 床位 | 5 |
17 | 2302190016 | 螃蟹咿呀爪八個 | 床位 | 4 |
18 | 2302190027 | 黑鮑魚香腸 | 床位 | 3 |
19 | 2302190028 | 倆人 | 床位 | 2 |
20 | 2302190032 | 豆腐金剛天池0818 | 床位 | 2 |
21 | 2302190035 | 2023登山隊 | 床位 | 4 |
22 | 2302190036 | 天池開張拉~ | 床位 | 7 |
23 | 2302190061 | 龍賓愛山社124 | 床位 | 1 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2302200018 | 上山喝咖啡 | 小營地3*3 | 1 |
2 | 2302190045 | 金正昌登山社 | 大營地4*4 | 1 |
3 | 2302190044 | 想不到名稱 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 82 個
營地共 3 個
營地共 3 個