2022-10-27 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2210270018 勇氣酵母上山發酵 床位 1
2 2210270035 20221027膨鼠愛爬山之奇萊南華行 床位 2
3 2210270036 敬森林 床位 2
4 2210270055 邁樂厚登山隊 床位 5
5 2210270058 好想看黃金大草原 床位 5
6 2210270060 跟著Amber爬奇萊 床位 10
7 2210270076 一人總會中吧 床位 1
8 2210270084 金色奇萊 床位 2
9 2210270089 拜託我請了兩天特休讓我中獎隊 床位 5
10 2210270090 品賞奇萊南華1027 床位 8
11 2210280185 Sun 床位 2
12 2210270109 Cute 27 床位 6
13 2210270121 祥ni2隊 床位 2
14 2210270124 金色奇萊2 床位 2
15 2210270126 太麻里71車報停 床位 3
16 2210270131 跟著飛狐去爬山 床位 3
17 2210270132 BF 床位 2
18 2210270142 隨緣一抽 床位 1
19 2210270152 蟒136 床位 1
20 2210270158 成功馬 床位 1
21 2210271001 啦啦啦 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2210270045 安東軍平 小營地3*3 2
2 2210270054 YA登山隊 小營地3*3 1
3 2210270057 OHYA登山隊 小營地3*3 1
4 2210270070 給我營位 小營地3*3 2
5 2210280151 烈日罩頂 大營地4*4 1
6 2210280152 黃金奇萊 小營地3*3 1
7 2210270102 平日GOGO團 大營地4*4 1
8 2210270110 阿翰gogo 小營地3*3 1
9 2210270120 首次奇萊 小營地3*3 1
10 2210270128 汪汪隊出任務 小營地3*3 1
11 2210270129 爬山精進小組 小營地3*3 2
12 2210270133 阿豬登山隊 大營地4*4 1
13 2210270134 安東軍德 小營地3*3 1
14 2210270135 安東軍男 小營地3*3 1
15 2210270137 三人一起爬爬山 小營地3*3 1
16 2210270140 愛爬山1027 小營地3*3 2
床位共 65 個
營地共 20 個