2022-07-18 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2207180011 2022 能高安東軍 床位 5
2 2207180013 旅烏重生 床位 2
3 2207180026 小花僕人 床位 2
4 2207180029 AM趴趴走 床位 2
5 2207180034 歡婷要證明拎祖母可以 床位 4
6 2207180041 帶阿盧來看黃金大草原 床位 2
7 2207180043 珠珠 上天池山莊~~ 床位 2
8 2207180051 平日爬山gogo 床位 2
9 2207180057 大腳ㄚ奇萊南華7/18 床位 12
10 2207180061 香香走奇萊南華 床位 5
11 2207180067 1733 床位 3
12 2207180076 小太陽愛爬山 床位 4
13 2207180086 奇萊南華孟德斯鳩 床位 4
14 2207180095 阿霞遊台灣 床位 2
15 2207180101 兔六登山隊 床位 2
16 2207190089 爸爸媽媽爬山趣 床位 5
17 2207180107 散散步單人小隊 床位 1
18 2207190095 我們這一家之作十六歲 床位 4
19 2207180109 奇萊南華孟德斯鳩之遺珠之憾 床位 1
20 2207180113 輕鬆走 床位 2
21 2207180114 快樂出發平安回來 床位 2

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2207180005 親子登山 小營地3*3 2
2 2207190041 囡仔作伙登山隊天池 小營地3*3 2
3 2207190042 大鵰一家伙 小營地3*3 2
4 2207180068 薯條B 小營地3*3 2
5 2207190048 薯條迪哥718 小營地3*3 2
6 2207190062 162367 小營地3*3 2
7 2207180090 雲朵山羊隊 小營地3*3 1
8 2207180099 奇萊我來了 小營地3*3 2
9 2207180111 黛比王與她的小夥伴 大營地4*4 1
10 2207180116 放假放假 小營地3*3 1
11 2207180122 凱蘋 大營地4*4 1
12 2207181001 補單 小營地3*3 1
床位共 68 個
營地共 19 個