2019-10-16 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1910170001 肉腳健行隊 床位 3
2 1910160004 HARUROCKER 床位 2
3 1910160005 高雄山電久 床位 9
4 1910170003 羊春一隊 床位 12
5 1910170004 羊春二隊 床位 3
6 1910160006 山天山夜1 床位 3
7 1910160007 山天山夜2 床位 8
8 1910160008 陳氏家族山征隊 床位 9
9 1910170008 山野登峰聚樂部 床位 8
10 1910160011 野草花果 床位 3
11 1910160012 HAPPY 床位 6
12 1910170011 幸福 床位 2
13 1910160015 說走就走吧 床位 2
14 1910160016 無痕山林 床位 3
15 1910170019 阿玄 床位 3
16 1910160018 康無登山隊 床位 3
17 1910160020 阿成爬爬團 床位 1
18 1910160021 健康快樂隊 床位 1
19 1910160022 軟綿綿登山隊 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1910160014 土樓小隊 小營地3*3 1
床位共 82 個
營地共 1 個