2023-02-17 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2302170004 | 大叔今天不喝酒 | 床位 | 5 |
2 | 2302170031 | 2/17-18奇萊南華雪雪妳 | 床位 | 1 |
3 | 2302170032 | 哥來登山 | 床位 | 2 |
4 | 2302170033 | 勾勾憫兒 | 床位 | 2 |
5 | 2302170034 | 上坡之鬼 | 床位 | 2 |
6 | 2302170035 | 百岳重啟 | 床位 | 2 |
7 | 2302170036 | 能高安東軍gogo | 床位 | 3 |
8 | 2302170037 | 馬尾隊 | 床位 | 4 |
9 | 2302170038 | 8小福去爬山 | 床位 | 7 |
10 | 2302170040 | 我來了 | 床位 | 3 |
11 | 2302170042 | QQ歐巴馬日出團 | 床位 | 2 |
12 | 2302170044 | 趴趴GO趴GO | 床位 | 2 |
13 | 2302170048 | 放輕鬆登山隊 | 床位 | 4 |
14 | 2302170011 | 一奇萊揹灸 | 床位 | 4 |
15 | 2302170013 | 可延看星星 | 床位 | 2 |
16 | 2302170021 | 高粱煮羊肉鍋 | 床位 | 2 |
17 | 2302170022 | 2/17-18奇萊南華雪雪你 | 床位 | 7 |
18 | 2302170026 | 白白想爬奇萊 | 床位 | 2 |
19 | 2302170027 | lonely | 床位 | 1 |
20 | 2302180130 | 小豬隊 | 床位 | 2 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2302170029 | 伍貳壹貮 | 小營地3*3 | 1 |
2 | 2302170010 | 走就對了 | 小營地3*3 | 1 |
3 | 2302180077 | 回家睡兩天 | 小營地3*3 | 2 |
4 | 2302180173 | 有1隊 | 小營地3*3 | 1 |
5 | 2302180156 | 揚c帶大家去爬山 | 小營地3*3 | 2 |
6 | 2302180153 | 台灣三六八 | 小營地3*3 | 2 |
床位共 59 個
營地共 9 個
營地共 9 個