2023-02-11 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2302110010 汐止遊樂園 床位 3
2 2302110015 深藏blue隊 床位 7
3 2302110047 奇萊南華兩天一夜2A 床位 3
4 2302110056 OBOBOBOBOB 床位 2
5 2302110068 金色87 床位 2
6 2302110070 英京塚丈 desu 床位 7
7 2302110081 好人出大景(◍•ᴗ•◍) 0211 床位 2
8 2302110091 一次中 床位 3
9 2302110102 騎男神風小隊 床位 6
10 2302110109 瑜廷辰 床位 4
11 2302110111 比目魚戰隊 床位 2
12 2302110116 SK168 床位 3
13 2302110127 君君的第1次0211 床位 4
14 2302110128 柯氏山友互助會 床位 2
15 2302110147 三個任性鬼與一個大隻女人走奇萊南華 床位 4
16 2302110170 來去奇來南華~ 床位 4
17 2302110182 直樹生活圈 床位 5
18 2302110185 愛爬山 床位 2
19 2302110187 吃菜郎棒棒登山隊 床位 5
20 2302110228 產電天池 床位 2
21 2302110230 Silly Frog 床位 2
22 2302110257 超級幸運奇萊 床位 2
23 2302111001 謝淑卿 床位 2

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2302110036 GU+A 小營地3*3 1
2 2302110089 查理歐歐汪 小營地3*3 2
3 2302110099 奇萊南華吃湯圓 小營地3*3 2
4 2302110120 2023冠博脫單 小營地3*3 2
5 2302110141 提前預祝玉卿30歲生日快樂 小營地3*3 2
6 2302110144 跟我這隊別想潁 小營地3*3 1
7 2302110150 筷子要八雙 大營地4*4 1
8 2302110154 OT 小營地3*3 1
9 2302110169 你猜 小營地3*3 1
10 2302110186 中籤大景團 小營地3*3 2
11 2302110208 一起爬山超開心! 大營地4*4 2
12 2302110233 傳說小隊 小營地3*3 2
13 2302110234 傳說中的傳說小隊 小營地3*3 2
14 2302110235 傳說中的傳說中的傳說小隊 小營地3*3 1
15 2302110254 想刷黃金大草原 小營地3*3 1
16 2302110262 好油喔PEKO 小營地3*3 2
床位共 78 個
營地共 25 個