2023-02-09 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2302090001 | 田家庄 | 床位 | 2 |
2 | 2302090023 | 帶孩子一起爬山 | 床位 | 5 |
3 | 2302090025 | 尚書大人 | 床位 | 2 |
4 | 2302090026 | ya家家 | 床位 | 2 |
5 | 2302090027 | 周怡潔 | 床位 | 2 |
6 | 2302090028 | 扶老奶奶過馬路 | 床位 | 2 |
7 | 2302090029 | 小寶寶登山隊 | 床位 | 2 |
8 | 2302090031 | 我們看雲海去第二隊 | 床位 | 2 |
9 | 2302090035 | 幸福不動產 | 床位 | 1 |
10 | 2302090036 | 海景第一排港消隊 | 床位 | 2 |
11 | 2302090019 | 草泥馬彥廷 | 床位 | 1 |
12 | 2302090018 | 奇萊南華GOGOGO | 床位 | 7 |
13 | 2302090004 | 孤鳥單飛 | 床位 | 1 |
14 | 2302090007 | 信東天池 | 床位 | 5 |
15 | 2302090010 | 迷你登山隊 | 床位 | 4 |
16 | 2302090011 | 登山特攻隊 | 床位 | 6 |
17 | 2302090014 | 天池山莊包棟 | 床位 | 9 |
18 | 2302091001 | 北一女 | 床位 | 16 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2302090020 | 山言良語1ST | 大營地4*4 | 2 |
床位共 71 個
營地共 2 個
營地共 2 個