2023-01-31 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2301310001 | Team Nielsen | 床位 | 2 |
2 | 2301310009 | 嘉峯隊 | 床位 | 9 |
3 | 2301310010 | 柿子李子蚊子 | 床位 | 3 |
4 | 2301310013 | 南部人很狂 | 床位 | 4 |
5 | 2301310014 | 金饅頭登山隊0130 | 床位 | 11 |
6 | 2302010010 | 林家能高隊 | 床位 | 3 |
7 | 2302010011 | 蹦出新火花 | 床位 | 4 |
8 | 2301310016 | 我要看大景 | 床位 | 9 |
9 | 2301310017 | 賞雪團 | 床位 | 6 |
10 | 2301310019 | 北醫E | 床位 | 3 |
11 | 2302010019 | 阿竹竹 | 床位 | 2 |
12 | 2301310023 | 八堵黑金登山隊 | 床位 | 9 |
13 | 2301310024 | 排灣隊 | 床位 | 4 |
14 | 2301310028 | 麻荖隊 | 床位 | 3 |
15 | 2302010023 | 亞倫 | 床位 | 1 |
16 | 2301310032 | 唉唉叫登山隊 | 床位 | 3 |
17 | 2302010024 | 雪山飛狐 | 床位 | 2 |
18 | 2301310033 | 自主隊 | 床位 | 1 |
19 | 2302010026 | 天池耍廢gogo | 床位 | 2 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2301310029 | 終於. | 小營地3*3 | 1 |
床位共 81 個
營地共 1 個
營地共 1 個