2023-01-30 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2301310009 | 嘉峯隊 | 床位 | 9 |
2 | 2301300012 | 壓立山大奇萊行 | 床位 | 5 |
3 | 2301310014 | 金饅頭登山隊0130 | 床位 | 11 |
4 | 2301300015 | 奇萊南華GO | 床位 | 3 |
5 | 2301300016 | 波比波比 | 床位 | 4 |
6 | 2301300018 | 愛山林董隊 | 床位 | 6 |
7 | 2301310017 | 賞雪團 | 床位 | 6 |
8 | 2301300022 | 天天出大景 | 床位 | 7 |
9 | 2301300023 | 奇萊南華看草原 | 床位 | 2 |
10 | 2301300024 | 第一次開團出大景 | 床位 | 4 |
11 | 2301300029 | 八堵黑金登山隊 | 床位 | 9 |
12 | 2301300032 | 終於放假二入組 | 床位 | 2 |
13 | 2301300033 | 小姊姊爬山趣 | 床位 | 1 |
14 | 2301300035 | 清新的32加一 | 床位 | 1 |
15 | 2301300036 | 金條我來了 | 床位 | 1 |
16 | 2301310028 | 麻荖隊 | 床位 | 3 |
17 | 2301300040 | 祝我生日快樂 | 床位 | 1 |
18 | 2301300041 | 家和萬事興 | 床位 | 2 |
19 | 2301300042 | 快樂的小朱 | 床位 | 2 |
20 | 2301300044 | 阿竹竹 | 床位 | 2 |
21 | 2301310033 | 自主隊 | 床位 | 1 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2301300031 | ㄚ驚登山隊 | 小營地3*3 | 1 |
2 | 2301300043 | 紅醬海鮮總匯義大利麵 | 小營地3*3 | 2 |
3 | 2301301001 | 周 | 小營地3*3 | 1 |
床位共 82 個
營地共 4 個
營地共 4 個