2022-09-30 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2210010092 北門特攻隊 床位 2
2 2210010147 麥可 ML 床位 3
3 2210010154 人生需要更多勇氣來海闊天空 床位 2
4 2209300058 四十八章中發白part3 床位 6
5 2209300059 南華衝鋒隊 床位 5
6 2209300065 好日子不看黃金大草原嗎 床位 5
7 2210010294 9301001勁佳隊 床位 2
8 2209300083 胡家2人組 床位 2
9 2209300091 健人就是腳勤 床位 2
10 2209300112 睏寶睏飽沒 床位 6
11 2209300118 給我8個床位啦 床位 7
12 2209300119 奇萊南華我們來囉 床位 2
13 2209300127 三健客20220930 床位 2
14 2209300131 Q 床位 1
15 2209300144 婷婉 床位 1
16 2209300145 床位 1
17 2209300158 蘊玉 床位 2
18 2209300160 屢抽不中隊 床位 4
19 2209300173 假山友 床位 2
20 2209300187 Keep going 2022 床位 1
21 2209300210 yy 床位 1
22 2209300211 毛頭 床位 2
23 2209300221 AES-錢寶喵-KY 床位 2
24 2209300225 0930奇萊南華 床位 2
25 2209300233 已經取消一次 床位 2
26 2209300249 斯宇 床位 1
27 2209300256 香君 床位 1
28 2209300260 床位 1
29 2209300283 0930住天池 床位 3
30 2209300290 床位 1
31 2209309001 葡萄 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2209300007 大草原0930 小營地3*3 2
2 2209300055 超人特攻隊 小營地3*3 2
3 2209300068 Linear愛七桃 大營地4*4 1
4 2209300088 菜鳥第一登 小營地3*3 1
5 2209300108 轉個彎就到0930 大營地4*4 1
6 2209300139 柏青 小營地3*3 1
7 2209300140 思嫺 小營地3*3 1
8 2209300143 玉梅 小營地3*3 1
9 2209300148 德川 小營地3*3 1
10 2209300295 奇萊起來0930 小營地3*3 2
11 2209300170 慢走樂活 小營地3*3 1
12 2209300176 津二 小營地3*3 1
床位共 75 個
營地共 15 個