2022-06-25 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2206250047 486C 床位 7
2 2206250183 我要出去玩!!! 床位 2
3 2206250217 第一次爬奇萊南華-7 床位 4
4 2206250286 台灣最美的山屋天池 床位 2
5 2206250291 哈哈我來了0625 床位 1
6 2206250322 慢活享受黃金大草原的洗禮 床位 4
7 2206250357 2980向前衝 床位 2
8 2206250376 CSIE_Hiking 床位 8
9 2206250565 帶寬寬看黃金草原 床位 2
10 2206250588 神奇寶貝團 床位 1
11 2206250591 香賓小隊 床位 2
12 2206250596 28724 床位 7
13 2206250599 Q爸 床位 2
14 2206250612 小老虎5 床位 9
15 2206250650 CC隊伍萊奇奇萊 床位 4
16 2206250658 許願女神天池625 床位 2
17 2206250670 天池吃早午餐 床位 8
18 2206250691 小豹豹登山隊 床位 2
19 2206250747 小明 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2206250046 每月1百岳0625 小營地3*3 1
2 2206250194 白目的領隊是大摳呆 小營地3*3 1
3 2206250285 浩浩自組隊 小營地3*3 1
4 2206250326 氣質粗重登山隊 小營地3*3 1
5 2206250361 康r第五抽 小營地3*3 1
6 2206250373 羅秀華堡 小營地3*3 1
7 2206260105 舒服能能舒服 大營地4*4 2
8 2206250481 就是i玩幫B隊 小營地3*3 1
9 2206250533 安秋奶宣啡貝惠秀8人組 小營地3*3 2
10 2206250543 TBT登山隊 小營地3*3 2
11 2206250587 大景美麗的黃金大草原 小營地3*3 1
12 2206250609 輔大歷史OB0625 大營地4*4 1
13 2206250620 阿豬&皮皮 小營地3*3 1
14 2206250630 熊高 小營地3*3 1
15 2206251001 補單6/25 小營地3*3 1
床位共 70 個
營地共 18 個