2020-07-04 抽中名單


NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2007040038 第一次抽天池就中簽 小營地3*3 2
2 2007040048 523齊步登峰 小營地3*3 1
3 2007040065 gogogo 小營地3*3 1
4 2007040067 gogo拉拉 小營地3*3 1
5 2007040076 山蘇帶隊囉 小營地3*3 2
6 2007040106 May be 三腸Go 小營地3*3 2
7 2007040112 台灣三六八704505抽 小營地3*3 2
8 2007040114 台灣三六八70405抽抽抽 小營地3*3 2
9 2007040126 夏天好想玩水 小營地3*3 2
10 2007040128 心在墾丁天氣晴 小營地3*3 2
11 2007040137 一定好天氣! 小營地3*3 1
床位共 0 個
營地共 18 個