2020-02-28 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 2002290002 呂木成 床位 5
2 2002280009 我是美少女 床位 3
3 2002280012 歡樂登山隊 床位 4
4 2002280015 鹿鹿小隊 床位 2
5 2002280024 四葉草 床位 4
6 2002290028 高黃霖 床位 2
7 2002290049 抽中我 床位 3
8 2002280041 隨便抽都中 床位 5
9 2002280065 kerokerokeroppi 床位 4
10 2002290084 小CC愛趣逃 床位 5
11 2002280098 積善之家 床位 5
12 2002290096 慢慢走也會到 床位 10
13 2002280100 溼溼溼 床位 4
14 2002290121 抽抽抽 床位 5
15 2002280106 說好的要一起去爬山 床位 8
16 2002280126 双翔家 床位 2
17 2002290139 媽媽新手運gogo 床位 3
18 2002280129 阿華阿英上奇萊 床位 2
19 2002280133 小豬珮琪與喬治 床位 3
20 2002290173 莉莉東尼隊 床位 2
21 2002280147 就是想爬山 床位 1
22 2002280156 魏家畯 床位 1

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 2002280067 好野旅遊0228 隊一 大營地4*4 2
2 2002280078 小營地3*3 2
3 2002280080 二二八登山團 大營地4*4 1
4 2002280082 FORMOSA逐夢隊 小營地3*3 2
5 2002280083 香蕉芭樂團 小營地3*3 1
6 2002280085 FORMOSA逐夢二隊 小營地3*3 1
7 2002290089 巴奇山旅 小營地3*3 2
8 2002280102 W小隊 小營地3*3 2
9 2002290098 竹坑1968能高登山社 小營地3*3 2
10 2002280118 巴奇山旅 小營地3*3 2
11 2002280120 天池營地組 小營地3*3 2
12 2002280121 天池營地組 小營地3*3 2
13 2002290171 尤于蘇機動小隊 小營地3*3 1
床位共 83 個
營地共 22 個