2019-11-25 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1911260001 吉安隊 床位 3
2 1911250003 台北自然生態學會 床位 8
3 1911250004 台北山溪俱樂部 床位 8
4 1911250005 好日常微信奇萊戰隊 床位 6
5 1911260023 新開隊 床位 2
6 1911260024 蛙氏苦也 床位 3
7 1911260025 R00T快樂西段 床位 6
8 1911250009 漢宇員工旅遊 床位 2
9 1911250010 金山人~GO 床位 1
10 1911260036 南華雲海 床位 6
11 1911260037 棣巧隊 床位 4
12 1911250012 金門王 床位 5
13 1911250013 綠十字交通服務隊 床位 3
14 1911250014 cathy 床位 1
15 1911250015 陳彥享 床位 1
16 1911260040 Happy Team 床位 2

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1911250020 鑫亞勘查隊 小營地3*3 1
2 1911250022 南華南華 小營地3*3 1
3 1911250025 沒有名稱 小營地3*3 1
4 1911250030 給我好天氣 小營地3*3 1
床位共 61 個
營地共 4 個