2019-09-24 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1909250001 苗栗社大~古道探索與體驗班 床位 7
2 1909240002 弘武登山隊 床位 4
3 1909240003 宗興隊 床位 7
4 1909240004 阿德登山隊 床位 10
5 1909240006 天池平安 床位 9
6 1909240010 歡送菲菲奇萊團 床位 4
7 1909240013 自閉夫妻隊 床位 1
8 1909240014 高屏奇萊南華登山隊 床位 4
9 1909250010 拓荒OB 床位 8
10 1909250011 登山隊 床位 1
11 1909250012 我來也 床位 1
12 1909240016 上天賜予入山 床位 2
13 1909250016 精靈家族 床位 3
14 1909240017 武玲小組 床位 2
15 1909250017 苗栗社大-古道探索與體驗B隊 床位 1
16 1909250019 慢慢走 床位 1
17 1909240018 Amouter 床位 12
18 1909240019 Amouter 2 床位 1
19 1909240022 Amouter 3 床位 3
20 1909240023 葉家小隊 床位 2
21 1909240024 奇異果 床位 1
床位共 84 個
營地共 0 個