2019-09-23 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1909230004 田喬仔愛爬山 床位 6
2 1909230007 高雄野外協會 床位 8
3 1909230008 希望成行 床位 2
4 1909240003 宗興隊 床位 7
5 1909230009 山羊隊 床位 2
6 1909230015 玉山行動小組 床位 10
7 1909230017 奇萊南華首遊 床位 1
8 1909230018 爺與丫頭 床位 2
9 1909230019 跟著眼睛去旅行 床位 6
10 1909230021 玉山行動小組二 床位 2
11 1909240013 自閉夫妻隊 床位 1
12 1909240014 高屏奇萊南華登山隊 床位 4
13 1909230025 強強奇萊南華 床位 2
14 1909230026 岳岳欲試20190923 床位 7
15 1909230027 十二粒十二粒十二粒 床位 6
16 1909230028 蔡婆婆爬山去 床位 2
17 1909230029 台灣百岳 床位 1
18 1909230030 8309自組隊 床位 5
19 1909230031 百岳行 床位 1
20 1909230032 白石登山隊 床位 9
21 1909230033 高阿家 床位 3
床位共 87 個
營地共 0 個