2019-07-29 抽中名單

NO. 訂單編號 隊名 類型 人數
1 1907290004 好有緣登山隊 床位 5
2 1907290007 台北曼曼來 床位 7
3 1907290008 潭小隊-12 床位 8
4 1907290010 蘆登昌昌隊-0729 床位 8
5 1907290011 越野雹哥隊-0729 床位 12
6 1907290013 低山症患者 床位 7
7 1907290015 榴南2人組 床位 2
8 1907300007 航空隊 床位 5
9 1907300008 歌舞團 床位 2
10 1907290016 祐倫 床位 2
11 1907290018 Futaba 床位 2
12 1907290019 潭小2隊 床位 1
13 1907290022 親子健行筆記_2 床位 5
14 1907290024 7/29天池代訂 床位 8

NO. 訂單編號 隊名 類型 數量
1 1907290006 父父得正 小營地3*3 2
2 1907290023 慶豐 小營地3*3 1
床位共 74 個
營地共 3 個